AF Trivandrum
31 résultat(s)
Affiner la recherche
Affiner la recherche
texte imprimé
Un livre tout doux avec d'adorables images pour apprendre a compter sans se tromper.texte imprimé
Neil Ardley, Auteur ; Marie-Anne Vuillerme, Traducteur | Paris : Bordas | Le Petit chercheur (Paris), ISSN 1158-7059 | 1991Qu'est-ce que c'est? Comment fait-on ? Pourquoi ca marche ? Autant de questions qu'il ou elle pose souvent, en veritable petit chercheur. Le petit chercheur, ce sont des livres d'experiences faciles a realiser a las maison et sans danger, des [...]texte imprimé
Philip Wilkinson, Auteur ; Christiane Crespin, Traducteur | [Paris] : Gallimard jeunesse | Poche vu junior, ISSN 1763-1890 | DL 2006Après une partie consacrée aux bases de l'art de construire, une présentation chronologique propose de découvrir les grands monuments, les techniques de constructions et les périodes stylistiques à partir de la civilisation mésopotamienne jusqu'[...]texte imprimé
Denise Ryan, Auteur ; Lucile Galliot, Traducteur | Paris : Hachette Education | Tous lecteurs ! | DL 2009Tous les animaux ont des petits. Mais comment les nomme-t-on ? A quoi ressemble le bébé du lion ? de l'alligator ? du lapin ? Comment vivent-ils près de leur maman ? Découvre le monde joyeux des tout-petits !texte imprimé
Michèle Longour, Auteur ; Lucie Durbiano, Illustrateur ; Guillaume Decaux, Illustrateur | Paris : Nathan Jeunesse | Kididoc | 2011Pourquoi transpire-t-on ? Qu'y a-t-il sous la peau ? A quoi sert notre cerveau ? Des flaps à soulever, une tirette à actionner, des rabats à déplier pour comprendre toutes les choses qui se passent à l'intérieur du corps.texte imprimé
Claudine Colozzi, Auteur ; Catel, Illustrateur | [Paris] : Plon | Les Thématiques de l'Encyclo des filles, ISSN 1969-539X | DL 2009170 entrées pour répondre aux questions de la danseuse ou future ballerine : comment choisir son cours de danse ? qu'est-ce que l'en-dehors ? comment parfaire son coup de pied ? quel est le ballet le plus dansé au monde ?...texte imprimé
Agnès Rosenstiehl, Auteur | Paris : Éd. "Autrement" | Petite collection de peinture, ISSN 1285-6193 | 1998Filles... Des plus coquettes aux plus secrètes, une ribambelle de filles vues par les plus grands peintres.texte imprimé
Agnès Rosenstiehl, Auteur | Paris : Éd. "Autrement" | Petite collection de peinture, ISSN 1285-6193 | 1998Garçons... Des plus effrontés aux plus gentils, voici nos fils vus par les plus grands peintres.texte imprimé
Pas disponible.texte imprimé
Denise Ryan, Auteur ; Lucile Galliot, Traducteur | Paris : Hachette Education | Tous lecteurs ! | DL 2010- Une collection d’ouvrages organisée en 5 niveaux de lecture pour faciliter les progrès des élèves et les accompagner tout au long de leurs apprentissages. - Des ouvrages documentaires très illustrés et attractifs pour donner à chacun l’envi[...]texte imprimé
Bien calé dans son scaphandre, Jim Curious plonge explorer les fonds marins. Dès son passage sous l'eau, l'image s'enrichit du relief grâce à des lunettes 3D. Jim descend, descend, descend, et nous l'accompagnons dans les profondeurs, où il croi[...]Nouveautétexte imprimé
Georges Dif, Auteur ; Ad Cameron, Illustrateur | [Paris] : Gallimard | Découverte Cadet (Série numérotée), ISSN 0760-405X | 1984Les oiseaux vous entrainent dans leur vol. Oeufs, becs, plumes, chants... apprenez a identifier les especes et decouvrez comment les oiseaux se nourrissent, se reproduisent, se logent et se defendent. Un livre ecrit et illustre par deux ornithol[...]texte imprimé
Ouvre grand les yeux et joue avec ta première collection de peintures. Les tableaux y sont associés deux par deux selon leur thème, leurs formes ou leurs couleurs. Viens admirer, rêver, inventer des histoires, et découvrir l'art de manière poéti[...]texte imprimé
Agnès Rosenstiehl, Auteur | Paris : Éd. "Autrement" | Petite collection de peinture, ISSN 1285-6193 | 1998Mères... Des plus belles aux plus douces, les mères éternelles vues par les plus grands peintres.texte imprimé
Philip Eden, Auteur ; Clint Twist, Auteur | [Paris] : Gallimard jeunesse | Poche vu junior, ISSN 1763-1890 | DL 2006Présente tous les types de temps et de phénomènes (brouillards, pluie, neige) à travers l'étude des différents éléments météorologiques : nuages, vents, masses d'air, dépressions ou anticyclone.