Titre : | L'Inégalité du monde : économie du monde contemporain |
Auteurs : | Pierre-Noël Giraud, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Gallimard, 1996 |
Collection : | Folio |
Sous-collection : | Actuel, num. 50 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-032954-0 |
Format : | 352 p. / 18 x 11 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330.1 (Écoles, systèmes et théories économiques) |
Mots-clés: | géographie économique ; économie |
Résumé : | Dans ce texte, l'auteur trace un tableau de l'économie contemporaine. Il s'attache à la question de la répartition de la richesse et de la pauvreté entre les pays comme au sein des économies nationales. Cette réflexion dresse un panorama de la "mondialisation" des économies et de l'émergence sur la scène internationale des pays à bas salaires et à haute capacité technologique. |
Exemplaires (1)
Localisation | Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
AF Delhi | 20503 | 330.1 GIR | Livre | Doc. adulte | Libre accès Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Origins of the French Welfare State | Dutton, Paul V. |
The French Revolution 1789-1799 | McPhee, Peter |
North Africans in Contemporary France | Derderian, Richard L. |
Le Bureau Des Gaffes En Gros | Franquin, André |