Titre : | Un peu de science pour tout le monde |
Auteurs : | Claude Allègre, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Fayard, 2003 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-213-61497-7 |
Format : | 404 p. / ill. en nb. / 24 x 16 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 509 (Études biographiques, géographiques, historiques relatives aux sciences naturelles) |
Mots-clés: | sciences ; méthodologie ; découvertes scientifiques ; histoire |
Résumé : | Raconte les grandes découvertes scientifiques en privilégiant l'aspect culturel, la démarche de la pensée et les grands résultats. Etudie également la personnalité des découvreurs et des savants, ainsi que le contexte socio-culturel qui les a vu naître. |
Exemplaires (1)
Localisation | Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
AF Delhi | DE306865 | 509 ALL | Livre | Doc. adulte | Libre accès Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Vingt et un historiens expliquent la France contemporaine | |
L'Iliade | Homère |
Le Chien des Baskerville | Doyle, Arthur Conan |
Comment Jésus est devenu Dieu | Lenoir, Frédéric |
Du cosmos au big bang | Robredo, Jean-François |
Persepolis, 1 | Satrapi, Marjane |