Titre : | Atlas mondial : 100 cartes pour comprendre le monde d'aujourd'hui |
Auteurs : | Thomas Snégaroff, Directeur de publication ; Philippe Moreau Defarges, Préfacier, etc. |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Paris : Ellipses, DL 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-6034-9 |
Format : | 206 p. / cartes en coul., couv. ill. en coul. / 19 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 915 (Géographie et voyages en Asie) |
Résumé : | No resume found |
Exemplaires (1)
Localisation | Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
AF Ahmedabad | 703397 | 915.4 MON | Livre | Doc. adulte | Libre accès Disponible |