Titre : | Atlas des nuages |
Auteurs : | Julie Guillem, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Arles : Actes Sud junior, DL 2016 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-330-06914-8 |
Format : | 1 vol. (92 p.) / ill. en coul. / 34 cm |
Note générale : | Prix Sorcières 2017 (documentaire). |
Langues: | Français |
Résumé : | Un répertoire illustré des différents types de nuages, pour apprendre à distinguer un nimbostratus d'un cumulonimbus. Un répertoire illustré des différents types de nuages, pour apprendre à distinguer un nimbostratus d'un cumulonimbus. Prix Sorcières 2017 (documentaire). (documentaire). |
Exemplaires (1)
Localisation | Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
AF Delhi | DE316581 | J 550 GUI | Livre | Doc. jeunesse | Libre accès Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
La plus secrète mémoire des hommes | Sarr, Mohamed Mbougar (1990-....) |
Manière de voir N°169 (01/02/2020) | Halimi, Serge |
Tome 1 | Sattouf, Riad |
Zazie in the metro | Queneau, Raymond (1903-1976) |
The Immoralist | Gide, André |
Syngué sabour | Rahimi, Atiq |